Mandinga 220V - 120 km, el más probado del mercado.
_____________________________________________
Radio de acción hasta 5000 metros.
_____________________________________________
Potencia de salida 4,6 Joules.
_____________________________________________
Energía almacenada 5,8 Joules.
Máximo radio de acción en línea recta (desde la ubicación del equipo) 5000 mt.
Área Máxima de Cobertura Hasta 900 Ha.
Cantidad Máxima de Alambre a desplegar en el área 120 Km - (120.000 mt).
Consumo 10 W.
Excelente equipo 100% probado y aprobado en el campo Argentino, estable, confiable.
| 1 cuota de $379.528,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $379.528,00 |
| 2 cuotas de $226.749,01 | Total $453.498,01 | |
| 3 cuotas de $157.440,87 | Total $472.322,60 | |
| 6 cuotas de $89.764,70 | Total $538.588,18 | |
| 9 cuotas de $66.754,76 | Total $600.792,82 | |
| 12 cuotas de $56.170,14 | Total $674.041,73 |
| 1 cuota de $379.528,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $379.528,00 |
| 2 cuotas de $221.549,47 | Total $443.098,94 | |
| 3 cuotas de $151.419,02 | Total $454.257,06 | |
| 6 cuotas de $83.584,72 | Total $501.508,30 | |
| 9 cuotas de $60.500,98 | Total $544.508,82 | |
| 12 cuotas de $49.145,71 | Total $589.748,56 | |
| 24 cuotas de $33.523,39 | Total $804.561,41 |
| 3 cuotas de $157.314,36 | Total $471.943,07 | |
| 6 cuotas de $87.525,48 | Total $525.152,89 |
| 3 cuotas de $161.071,68 | Total $483.215,05 | |
| 6 cuotas de $92.895,80 | Total $557.374,82 | |
| 9 cuotas de $69.866,89 | Total $628.801,99 | |
| 12 cuotas de $58.396,71 | Total $700.760,50 |
| 18 cuotas de $38.136,24 | Total $686.452,29 |
