Boyero Mandinga 120km 4.4j Batería - 900ha.
Máxima energía de salida 4,4 Joules.
Energía almacenada 5,8 Joules
Máximo radio de acción en línea recta (desde la ubicación del equipo) 5000 mt.
Área Máxima de Cobertura Hasta 900 Ha.
Cantidad Máxima de Alambre a desplegar en el área 120 Km - (120.000 mt)
Consumo 10 W
Panel solar recomendado 35 a 45 W
Batería mínima recomendada 150 A/h
Garantía 1 año
Excelente equipo 100% probado y aprobado en el campo Argentino, estable , confiable y de alta potencia.
Garantía de fábrica: 12 meses
hacemos factura A y B .-
Envíos sin cargo al interior del país por correo a domicilio
| 1 cuota de $359.128,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $359.128,00 |
| 2 cuotas de $214.561,03 | Total $429.122,05 | |
| 3 cuotas de $148.978,27 | Total $446.934,80 | |
| 6 cuotas de $84.939,76 | Total $509.638,54 | |
| 9 cuotas de $63.166,62 | Total $568.499,62 | |
| 12 cuotas de $53.150,94 | Total $637.811,33 |
| 1 cuota de $359.128,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $359.128,00 |
| 2 cuotas de $209.640,97 | Total $419.281,94 | |
| 3 cuotas de $143.280,10 | Total $429.840,30 | |
| 6 cuotas de $79.091,96 | Total $474.551,74 | |
| 9 cuotas de $57.248,99 | Total $515.240,94 | |
| 12 cuotas de $46.504,08 | Total $558.049,00 | |
| 24 cuotas de $31.721,48 | Total $761.315,45 |
| 3 cuotas de $148.858,56 | Total $446.575,67 | |
| 6 cuotas de $82.820,90 | Total $496.925,41 |
| 3 cuotas de $152.413,92 | Total $457.241,77 | |
| 6 cuotas de $87.902,56 | Total $527.415,38 | |
| 9 cuotas de $66.111,47 | Total $595.003,27 | |
| 12 cuotas de $55.257,83 | Total $663.093,94 |
| 18 cuotas de $36.086,38 | Total $649.554,81 |
