Facturas A y B.
Envios al interior.
____________________________________________________
- Equipo a 12V, 2000 km .
- Máxima energía de salida: 2,9 Joules
- Energía almacenada 11,9 Joules
- Máximo radio de acción en línea recta (desde la ubicación del equipo) 7000 mt.
____________________________________________________
Radio de acción:
- Área Máxima de Cobertura Hasta 1500 Ha.
- Cantidad Máxima de Alambre a desplegar en el área 200 Km - (200.000 mt)
- Consumo 1500 A/h
____________________________________________________
Incluye:
• Sistema Autosens
• Llave de Encendido
• Cables de Conexión a Batería
• Cables de Conexión a Cerco y Tierra
____________________________________________________
- Panel solar recomendado 65 a 80 W
- Batería mínima recomendada 200 A/h
- Garantía 2 años
Garantía de fábrica: 2 años
| 1 cuota de $676.467,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $676.467,00 |
| 2 cuotas de $404.155,21 | Total $808.310,42 | |
| 3 cuotas de $280.621,06 | Total $841.863,18 | |
| 6 cuotas de $159.995,72 | Total $959.974,32 | |
| 9 cuotas de $118.983,03 | Total $1.070.847,26 | |
| 12 cuotas de $100.117,12 | Total $1.201.405,39 |
| 1 cuota de $676.467,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $676.467,00 |
| 2 cuotas de $394.887,61 | Total $789.775,22 | |
| 3 cuotas de $269.887,78 | Total $809.663,35 | |
| 6 cuotas de $148.980,58 | Total $893.883,49 | |
| 9 cuotas de $107.836,36 | Total $970.527,20 | |
| 12 cuotas de $87.596,84 | Total $1.051.162,07 | |
| 24 cuotas de $59.751,77 | Total $1.434.042,39 |
| 3 cuotas de $280.395,57 | Total $841.186,71 | |
| 6 cuotas de $156.004,57 | Total $936.027,39 |
| 3 cuotas de $287.092,59 | Total $861.277,78 | |
| 6 cuotas de $165.576,57 | Total $993.459,44 | |
| 9 cuotas de $124.530,06 | Total $1.120.770,53 | |
| 12 cuotas de $104.085,72 | Total $1.249.028,67 |
| 18 cuotas de $67.973,66 | Total $1.223.525,86 |
