Electrificador compacto con indicador LED visual y carcasa estanca para montajes rápidos.
Características:
| 1 cuota de $857.025,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $857.025,00 |
| 2 cuotas de $512.029,59 | Total $1.024.059,17 | |
| 3 cuotas de $355.522,54 | Total $1.066.567,61 | |
| 6 cuotas de $202.700,70 | Total $1.216.204,18 | |
| 9 cuotas de $150.741,18 | Total $1.356.670,58 | |
| 12 cuotas de $126.839,70 | Total $1.522.076,40 |
| 1 cuota de $857.025,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $857.025,00 |
| 2 cuotas de $500.288,35 | Total $1.000.576,69 | |
| 3 cuotas de $341.924,41 | Total $1.025.773,22 | |
| 6 cuotas de $188.745,47 | Total $1.132.472,84 | |
| 9 cuotas de $136.619,31 | Total $1.229.573,77 | |
| 12 cuotas de $110.977,60 | Total $1.331.731,15 | |
| 24 cuotas de $75.700,30 | Total $1.816.807,30 |
| 3 cuotas de $355.236,86 | Total $1.065.710,59 | |
| 6 cuotas de $197.644,25 | Total $1.185.865,49 |
| 3 cuotas de $363.721,41 | Total $1.091.164,23 | |
| 6 cuotas de $209.771,15 | Total $1.258.626,92 | |
| 9 cuotas de $157.768,78 | Total $1.419.919,02 | |
| 12 cuotas de $131.867,58 | Total $1.582.410,96 |
| 18 cuotas de $86.116,73 | Total $1.550.101,12 |
